アンケート入力
| お客様業種 | マーケティング会社様 |
|---|---|
| 概要 | 毎日送られてくるアンケートの入力作業 |
| 数量 | 月~土の毎日1万件程度(年間250万件程度) |
| 入稿 | 原本の入稿は、作業現場により異なります。 |
| 納品 | ご入稿いただいたデータは、約48時間後に弊社指定のサーバーへアップロードする形で納品させていただきます。 |
| 納品形式 | エクセル形式で納品いたします。 |
| 入力条件 | - |
.
作業フローを変えることにより様々なコスト削減方法をご提案させていただきました。
最終的に、スキャナー機を貸し出しお客様先でスキャニングしていただくことで、コスト削減プラス短納期も実現できました。




















